2024년 8월 23일부로 고시가 개정되었으니 하단 버튼을 통해 개정안 자료를 확인하시기 바랍니다
1. 유해화학물질 영업허가 면제 조항 모음
유해화학물질 시약이란
시험용ㆍ연구용ㆍ검사용 시약 중 유해화학물질에 해당하는 시약으로서, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
가. 제품에 시약, 試藥, Reagent 등의 문구가 확인될 것
나. 한국산업규격에 따라 KS시약(시약특급, 시약1급 및 특수시약을 말한다)에 해당할 것
「환경정책기본법」 제38조에 따른 특별대책지역
- 울산광역시 울산·미포 및 온산국가산업단지
- 울산미포국가산업단지
- 온산국가산업단지
- 전라남도 여수시 여천국가산업단지 및 확장단지(여수국가산업단지로 개칭)
2. 주요 사항 요약
지역 | 행위 | 물질 | 제조 | 판매 | 보관저장 | 운반 | 사용 | 하역 |
- | 기계장치에 내장된 | 유해화학물질 | ㅤ | O | O | O | O | ㅤ |
- | - | 시약(시험 연구, 검사용) | ㅤ | O | O | O | O | ㅤ |
항만, 역구내 | - | 유해화학물질 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | O |
- | 한번에 1톤 이하 유해화학물질 | - | ㅤ | ㅤ | ㅤ | O | ㅤ | ㅤ |
상수원보호구역 | 연간 120톤 | 사고대비물질이 아닌 유독물질 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | O | ㅤ |
특별대책지역(울산미포, 온산, 여수 국가산단) | 연간 60톤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
지구단위계획구역, 전용공업지역 | 연간240톤 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
상수원보호구역, 특별대책지역 외 | 화학사고예방관리계획서 면제 & 소량 취급시설만 설치,운영하는 자 | 유독물질 아닌 사고대비물질 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | O | ㅤ |
- | - | 고체 상태의 납 | O | O | O | O | O | ㅤ |
상수도보호구역, 특별대책지역 외 | 연간 100kg 이하 | 유독물질인 사고대비물질 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
- | 담배용도로 | 니코틴 및 염류 2%이하 | ㅤ | O | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
Share article