Contents
화학물질관리법 행정수수료화학물질관리법 행정수수료
화학물질관리법 시행규칙 제59조 및 [별표12]에 따른 행정수수료 금액입니다.
종별 | 전자수입인지
등으로 납부 시 | 정보통신망 등을 이용한
방법으로 납부 시 |
1. 화학물질확인증명 신청 | 13,000원(매품목당) | 11,700원(매품목당) |
2. 금지물질 제조ㆍ수입ㆍ판매 허가 신청 | 13,000원(매품목당) | 11,700원(매품목당) |
3. 금지물질 제조ㆍ수입ㆍ판매 변경허가 및 변경신고 | 9,000원(매품목당) | 7,200원(매품목당) |
4. 허가물질 허가 및 재허가 신청 | 13,000원(매품목당) | 11,700원(매품목당) |
5. 제한물질 수입 허가 신청 | 13,000원(매품목당) | 11,700원(매품목당) |
6. 제한물질 수입 변경허가 및 변경신고 | 9,000원(매품목당) | 7,200원(매품목당) |
7. 유독물질 수입신고 | 13,000원(매품목당) | 11,700원(매품목당) |
8. 유독물질 수입 변경신고 | 9,000원(매품목당) | 7,200원(매품목당) |
9. 제한물질ㆍ금지물질 수출승인 신청 | 13,000원(매품목당) | 11,700원(매품목당) |
10. 제한물질ㆍ금지물질 수출승인 변경 신청 | 9,000원(매품목당) | 7,200원(매품목당) |
12. 유해화학물질 영업 허가 신청 | 30,000원 | 27,000원 |
13. 유해화학물질 영업 변경허가 및 변경신고 | 20,000원 | 18,000원 |
14. 유해화학물질 취급도급 신고 | 13,000원 | 11,700원 |
15. 유해화학물질 취급 도급 변경신고 | 9,000원 | 7,200원 |
16. 유해화학물질 영업 재개 신고 | 13,000원 | 11,700원 |
※ 아래 업무는 수수료가 없습니다.
- 화학사고예방관리계획서 검토 신청
- 취급시설 설치검사 결과 신고
- 취급시설 정기·수시검사 결과 신고
※ 전자수입인지(종이문서용 등)은 정보통신망을 이용한 납부방법이 아니므로 수수료 할인이 적용되지 않습니다.
화학물질관리법 행정수수료 납부 방법을 자세히 알고싶으시면 하단 버튼을 눌러주세요.
Share article